Климатици Midea
- Гаранционен срок
5 години - Производство Китай
Общи характеристики
Технически характеристики
Модел | COP | Мощност kW |
Консумирана мощност |
Цена |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Охлаждане | Отопление | Охлаждане | Отопление | ||||
![]() |
R 6 сплит, термопомпи, flat panel, R 410 A | ||||||
MSR-09HRN1 | 3.61 |
2.5 | 2.6 |
0.78 |
0.73 |
489 |
|
MSR-12HRN1 | 3.63 |
3.5 |
3.8 | 1.09 | 1.05 | 559 |
|
MSR-18HRN1 | 3.21 |
5.0 |
5.3 |
1.77 | 1.64 | 799 |
|
MSR-24HRN1 |
3.21 |
7.0 |
7.4 |
2.50 |
2.28 |
1199 |
|
![]() |
DC INVERTER R 410 A, electric Heaters out+in,Auto Resrart,Ionizer+Bio,LED,NEW | ||||||
MSR-09ARDN1 | 3.61 | 0,2-1,1 | 0,17-1,1+0,66 | 0.18-1.1 | 0,71-3,37+0,66 | 735 | |
MSR-12ARDN1 | 3.62 | 0,21-1,5 | 0,2-1,5+0,85 | 0,79-4,3 | 0,85-4,8+0,85 | 849 |
|
MSR-18ARDN1 | 3.61 | 0,4-2,43 | 0,37-2,2+1,0 | 1,59-6,8 | 1,64-7,1+1,0 | 1239 |
|
MSR-24ARDN1 | 3.60 | 0,85-2,6 | 0,78-2,65 | 3,67-7,62 | 3,17-7,77 | 1569 |
|
![]() |
Vertu split, heat pump, LCD Mirror panel, R410A Class A | ||||||
MSV1-09HRDN1 | 3.62 | 3.1 | 3.4 | 0.82 | 0.81 | 939 | |
MSV1-12HRDN1 | 3.63 | 4.0 | 4.7 | 1.08 | 1.05 | 1040 | |
MSV1-18HRDN1 | 3.61 | 6.4 | 6.7 | 1.55 | 1.42 | 1440 | |
Y сплит, термопомпи, Black and Gold Mirror, DC Inverter R 410A, Class A | |||||||
MSY-09HRDN1 черен |
3.62 |
3.3 |
3.8 | 0.81 | 0.81 | 949 |
|
MSY-12HRDN1 черен |
3.63 | 4.0 | 4.7 | 1.08 | 1.05 | 1050 | |
MSY-09HRDN1 златен |
3.62 | 3.3 | 3.8 | 0.81 | 0.81 | 949 | |
MSY-12HRDN1 златен |
3.63 | 4.0 | 4.7 | 1.08 | 1.05 | 1050 | |
![]() |
Колонни климатици R 410 A с нагревател и свеж въздух |
||||||
MFJ-24ARN1 |
3.20 |
7.1 | 7.9+2.1 | 2.50 | 2.45+2.10 | 1599 |
|
MFJ-48ARN1 |
2.82 |
14.0 | 14.4+3.5 | 5.20 | 5.10+3.50 | 2399 | |
MFE-60ARN1 |
2.81 | 17.6 | 17.6+4.2 | 6.30 | 6.30+4.2 | 2999 | |
![]() |
Канални климатици R 410 A високо налягане | ||||||
MTB-36HWN1 | 3.14 | 10.55 | 11.7 | 3.70 | 3.35 | 2299 | |
MTB-48HWN1 | 2.81 | 14.0 | 15.2 | 4.70 | 4.90 | 2499 | |
MHC-60HWN1 | 2.79 | 17.58 | 19.93 | 6.00 | 6.00 | 3159 | |
MHB-96HRN2 | 28.0 | 31.5 | 10.0 | 11.0 | 5599 | ||
![]() |
Касети R 410 A | ||||||
MCC-18HRN1 | 3.16 | 5.25 | 6.0 | 1.90 | 1.90 | 1359 | |
MCC-24HRN1 | 3.13 | 7.1 | 7.6 | 2.47 | 2.42 | 1559 | |
MCC-36HRN1 | 2.79 | 10.5 | 12.0 | 3.7 | 3.35 | 2499 | |
MCC-48HRN1 | 2.78 | 14.0 | 15.0 | 5.15 | 5.37 | 2599 | |
Касетъчни DC invertor R 410 A | |||||||
MCC-18HRDN1 | 3.68 | 4.2-8.8 | 4.3-8.9 | 1.2-2.8 | 4.3-8.9 | 1499 | |
MCC-24HRDN1 | 3.69 | 4.8-9.9 | 4.5-11.7 | 1.6-3.6 | 4.5-11.7 | 2159 | |
MCC-36HRDN1 | 3.63 | 6.8-14.6 | 7.1-15.3 | 1.8-4.2 | 7.1-15.3 | 2999 | |
MCC-48HRDN1 | 3.61 | 8.5-18.3 | 8.4-17.9 | 2.6-6.1 | 8.4-17.9 | 3399 | |
![]() |
Подово-таванни климатици | ||||||
MUB-18HRN1 | 3.22 | 5.30 | 6.00 | 1.73 | 1.84 | 1299 | |
MUB-24HRN1 | 3.15 | 7.10 | 7.60 | 2.42 | 2.42 | 1589 | |
MUB-36HRN1 | 2.80 | 10.5 | 12.0 | 3.70 | 3.35 | 1999 | |
MUB-48HRN1 | 2.79 | 14.0 | 15.0 | 5.13 | 5.38 | 2499 | |
MUB-60HRN1 | 2.78 | 16.0 | 19.0 | 5.88 | 6.84 | 2595 |